優利德口袋型數字萬用表UT120A
技術指標
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
型號 | | UT120A | |
直流電壓 (V) | 400mV/4V/40V/600V | ±(0.8%+3) | |
交流電壓 (V) | 4V/40V/400V/600V | ±(1.2%+3) | |
電阻 (Ω) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+2) | |
頻率 (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.5%+3) | |
特殊功能 | |||
zui大顯示 | | 3999 | |
自動量程 | | √ | |
占空比 | 0.1%~99.9% | √ | |
二極管測試 | | √ | |
自動關機 | 約30分鐘 | √ | |
通斷蜂鳴 | | √ | |
低電壓顯示 | ≤2.4V | √ | |
數字保持 | | √ | |
相對測量 | | √ | |
輸入阻抗 | ≥10MΩ | √ | |
一般特征 | |||
電源 | 3V紐扣式電池(CR2032) | ||
LCD尺寸 | 43mm X 22mm | ||
機身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||
機身重量 | 76g | ||
機身尺寸 | 110mm X 58.2mm X 10.8mm | ||
標準配件 | 電池、便攜盒 | ||
標準包裝 | 吸塑、說明書、保修卡 | ||
標準包裝數量 | 90臺 | ||
標準包裝尺寸 | 528mm X 323mm X 400mm | ||
標準包裝箱毛重 | 13.5 Kg | ||
安規等級 | |||
CAT II 600V | |||
認證 | |||
CE、EN:61010-1、EN:61326-1 | |||
| |||
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術支持:儀表網 GoogleSitemap 總訪問量:555790 管理登陸