TM720 LUX/FC照度錶/照度計
品牌:中國臺灣泰瑪斯 型號:TM-720
可適用於: 倉庫,工廠, 辦公室,餐廳, 學校,圖書館, 醫院, 照相場所, 錄影場所, 停車場, 博物館, 美術館, 運動場,建築物照明
TM720 LUX/FC照度錶/照度計
品牌:中國臺灣泰瑪斯 型號:TM-720
顯示 | 4000 位數, zui大顯示3999 | |
感應器 | 光二極體及彩色濾光片 | |
量測檔位 | 400,4000, 40000,400000 Lux 40,400,4000,40000 Footcandles | |
準確度 | ±3%±3Lux(0~500Lux), ±3%( 501Lux以上) (校驗於2856?K標準燈) 8%其它可見光源 | |
斜入射光特性 | 30 ○ | ±2% |
60 ○ | ±6% | |
80 ○ | ±25% | |
電源 | 1.5V /4號電池兩個 | |
電池壽命 | 約200 小時 | |
尺寸 | 133x48x23mm(LxH). mm 5.3(L)x 1.9(W) x0.2(H) inch | |
重量 | 250g(含電池) | |
附件 | 使用說明書, 帆布袋, 1.5V電池x2 |
可適用於: 倉庫,工廠, 辦公室,餐廳, 學校,圖書館, 醫院, 照相場所, 錄影場所, 停車場, 博物館, 美術館, 運動場,建築物照明
辦公場所
照度(Lux) | 場 所 |
1500 ~ 750 | 辦公室,設計,製圖 |
750 ~ 300 | 辦公室,會議室,電腦室 |
300 ~ 100 | 廁所,走廊,樓梯,休息室,其它場所 |
75 ~ 30 | 太平梯 |
工 廠
照度(Lux) | 場 所 |
3000 ~ 1500 | 組裝作業, 檢查,測試, 分析, 超細微作業,檢查 |
1500 ~ 750 | 組裝作業, 檢查,測試, 分析, 細微作業 |
750 ~ 300 | 組裝作業, 檢查,測試,普通作業 |
300 ~ 150 | 包裝,倉庫 |
75 ~ 30 | 太平梯,倉庫 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術支持:儀表網 GoogleSitemap 總訪問量:555663 管理登陸