主要特點: | ||||||||||
峰值保護功能 | ||||||||||
可抓取測試中的峰值; | ||||||||||
峰值自動解除功能 | ||||||||||
抓取測試中的峰值,保持1~10秒(可自由設定)后,等待下一個峰值; | ||||||||||
自動關機 | ||||||||||
無操作自動關機省電設計,關機時間1~60分鐘(可自由設定); | ||||||||||
比較功能 | ||||||||||
上下限偏差值自由設定,紅綠指示燈及峰鳴器自動聲光報警設置; | ||||||||||
平均值計算功能 | ||||||||||
10組測試值記憶、平均值計算功能; | ||||||||||
三種單位切換 | ||||||||||
三種單位N.m、kgf.cm、lbf.in自動互換; | ||||||||||
內置打印機 | ||||||||||
可打印測試曲線或10組記憶值分析報告 | ||||||||||
串口輸出 | ||||||||||
RS-232C串口輸出,用于連接外部設備,也可使用配套光盤,將測試數據傳送至電腦做相關處理。 | ||||||||||
技術參數: | ||||||||||
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術支持:儀表網 GoogleSitemap 總訪問量:555790 管理登陸