產品描述
FTD-S系列表盤式扭力起子
日本東日FTD系列表盤式扭力起子,帶記位針,扭矩值指針型,可用于固定所有類型螺釘。
FTD8N2-S、FTD16N2-S有輔助堅固工具。
FTD-S系列表盤式扭力起子表盤顏色
FTD-S系列表盤式扭力起子技術參數
標準型號 | 扭力范圍(cN.m) | 公制型號 | 扭力范圍(gf.cm) | 表盤 | 精度 | 總長度 | 重量 | ||
zui小-zui大 | 刻度 | zui小-zui大 | 刻度 | ||||||
FTD2CN-S | 0.3~2 | 0.05 | 02FTD2-S | 30~200 | 5 | 紅 | ±3% | 152 | 140 |
FTD5CN-S | 0.5~5 | 0.1 | 05FTD2-S | 50~500 | 10 | 藍 | |||
標準型號 | 扭力范圍(cN.m) | 公制型號 | 扭力范圍(kgf.cm) | 表盤 | 精度 | 總長度 | 重量 | ||
zui小-zui大 | 刻度 | zui小-zui大 | 刻度 | ||||||
FTD10CN-S | 1~10 | 0.2 | 1FTD2-S | 0.1~1 | 0.02 | 綠 | ±3% | 152 | 140 |
FTD20CN-S | 3~20 | 0.5 | 2FTD2-S | 0.3~2 | 0.05 | 紫 | |||
FTD50CN-S | 5~50 | 1 | 5FTD2-S | 0.5~5 | 0.1 | 紅 | 272 | 370 | |
FTD100CN2-S | 10~100 | 2 | 10FTD2-S | 1~10 | 0.2 | 藍 | |||
FTD200CN2-S | 30~200 | 5 | 20FTD2-S | 3~20 | 0.5 | 綠 | |||
FTD400CN2-S | 50~400 | 10 | 40FTD2-S | 5~40 | 1 | 紫 | |||
標準型號 | 扭力范圍(N.m) | 公制型號 | 扭力范圍(kgf.cm) | 表盤 | 精度 | 總長度 | 重量 | ||
zui小-zui大 | 刻度 | zui小-zui大 | 刻度 | ||||||
FTD8N2-S | 1~8 | 0.2 | 80FTD2-S | 10~180 | 2 | 紅 | ±3% | 338 | 900 |
FTD16N2-S | 3~16 | 0.5 | 160FTD2-S | 30~160 | 5 | 藍 | 930 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術支持:儀表網 GoogleSitemap 總訪問量:555663 管理登陸