優(yōu)利德紅外熱像儀UTi80
技術(shù)指標
基本功能 | UTi80 |
視場角/zui小成像距離 | 10°x7.5°/0.1m |
溫度靈敏度 | 0.08°C @ 30°C |
探測器類型 | 非制冷焦平面 |
分辨率 | 80*60 |
工作波段 | 8-14um |
聚焦方式 | 手動對焦 |
空間分辨率 | 2.2mrad |
圖像模式 | 紅外(鐵紅,反鐵紅,彩虹,醫(yī)療,白熱,黑熱) |
液晶顯示屏 | 2.5'TFT屛 |
特殊功能 | |
視頻輸出 | PAL(50Hz)或NTSC(60Hz)復(fù)合視頻(需選配底座) |
溫度范圍 | —20°C~300°C |
測溫精度 | ±2°C或讀數(shù)的2% |
測溫模式 | 可移動點測溫或全屏zui高/低溫自動捕捉 |
控制設(shè)置 | 語言/時間/偽彩/單位 |
溫度修正 | 環(huán)境溫度/輻射率/濕度/距離/修正溫度 |
類型 | 可移動2GB SD卡,zui高支持16GB |
文件格式 | .UIR |
報警設(shè)置 | √ |
電池類型/工作時間 | 可充電鋰電池/2.5小時 |
節(jié)電模式 | 休眠模式 |
特別技術(shù)規(guī)格 | 工作環(huán)境溫度:—15度到50度;貯存環(huán)境溫度:—14度到70度;濕度:95%非冷凝;封裝:IP54;抗沖擊性/抗震動性:25G/2G;重量:小于500g(帶電池);尺寸:172mmx80mmx162mm;分析報告軟件:Reporting software |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:555663 管理登陸