多波段高清液晶屏光功率計
【主要功能】
u 自校準功能
u 高靈敏度、大動態范圍
u 0.01dBm高精度
u 量程自動轉換
u 體積小、重量輕、可靠性高
u 電池供電,方便野外工作
u 夜間背光照明
【配置及附件】
1 | 6070系列手持光功率計 | 1臺 |
2 | 操作說明書 | 1本 |
3 | 保護膠套 | 1只 |
4 | 9V堿性電池 | 1節 |
5 | 產品保修卡 | 1張 |
6 | 格證 | 1張 |
7 | 干燥劑 | 1袋 |
8 | 便攜包(腰包/挎包二用) | 1只 |
9 | ST/SC轉換頭(選件) | 2只 |
【應用范圍】
u 光纖器件生產與研究
u 光纖網絡測試與維護
u 光通信教學與試驗
【技術指標】
型 號 | OPM6070 | OPM6070B |
探測器 | InGaAs | Fitered InGaAs |
波長(nm) | 850,980,1300,1310,1490,1550 | 850,980,1300,1310,1490,1550 |
測量范圍(dBm) | +3~-70 | +23~-50 |
不確定度 | +5% | |
分辨率 | 0.01dBm | |
電池 | 9V堿性電池 | |
電池工作時間(小時) | 45 | |
光連接器 | FC型適配器(SC、ST為選配) | |
操作溫度 | -10℃to 60℃ | |
存儲溫度 | -20℃to 70℃ | |
工作濕度 | <95% | |
自動關機時間 | 10min | |
外形尺寸 | 14.0×7.8×3.8cm | |
重量 | 200g |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術支持:儀表網 GoogleSitemap 總訪問量:555663 管理登陸