中國臺灣衡欣 AZ7798空氣質量檢測儀 CO2檢測儀 二氧化碳記錄儀
AZ7798記錄式二氧化碳測試儀
特點:
項目 | 測量范圍 | 解析度 | 準確度 |
二氧化碳 | 0~9999ppm | 1ppm | ±50ppmor ±5% |
溫度 | -10℃~60℃(14~140℉) | 0.1℃ | ±0.6℃/±0.9℉ |
濕度 | 5.0~95.0%RH | 0.1%RH | ±3%RH(10~90%RH) |
反應時間 | CO2:<2秒,溫度:<2秒,濕度:<10秒 | ||
功能 | 自動記錄顯示zui大值 / zui小值,繼電器輸出 | ||
品質分級 | Good(<700PPM,用戶可自行設定) Normal(700PPM~1000PPM,用戶可自行設定) Poor(大于Normal) | ||
記錄間隔時間 | 可調1秒~5小時 | ||
記錄筆數 | 15999筆 | ||
使用環境 | 儲存環境溫度: -20 ~ 60℃ 儲存環境濕度: 0 ~ 99 %相對濕度(水氣不可凝結) 可操作之溫度范圍: 0 ~ 50℃ 可操作之濕度范圍: 0 ~ 95 %相對濕度(水氣不可凝結) | ||
顯示 | LCD或LED | ||
電源 | DC5V(+/-10%)小于500mA | ||
儀表尺寸 | 128 x 80mm(直徑*深度) | ||
包裝 | 主機,說明書,電壓轉換器,軟件及USB數據線 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術支持:儀表網 GoogleSitemap 總訪問量:555663 管理登陸