產品特性
1、產品皆為"CE認可"并符合”ISO9001 & ISO13485"之規范
2、市場zui高性價比+/- 1psi 壓差計
3、內建11種測量單位可供選擇
4、背光顯示,方便于黑暗處使用
5、99筆手動記錄供資料檢視
6、可另選購計算機連接線組,方便資料實時記錄與分析
此款 82062 數位式壓差計,能準確測量標準壓力(Gauge pressure)與差壓(differential
pressure)。壓力測量范圍為:0~+/-6PSI,且能顯示zui大、zui小值。擁有 11 種壓力單位
可選擇及記錄功能。包裝方式附 ABS手提盒及PU管,易于攜帶且簡單易用。
產品適用對象
1、適合 HVAC/R冷凍空調業者用來測量壓差。
2、醫藥的設施,例:負壓隔離病房。病房內之氣壓恒低于病房外之氣壓,若病房外之
空氣因氣壓差異而透過各種病房結構縫隙單向流入病房內部則須避免發生。
3、需測量負壓設定用以保障室內的空氣有害物不會污染外界空氣,例:*廚房(控
制大量產生的烹調油煙)、瓶裝充填室(控制有機溶劑揮發物)、微生物實驗室(控
制有害生物氣膠)。
4、需測量正壓,例:無塵室空調系統的壓力設定,無塵室內維持相當的正壓以維持潔
凈度。
5、測量需利用到氣壓或壓差之工廠,例家電工廠,熱水器是利用壓差原理啟動。
6、計算機外圍設備充氣的控制
7、實驗及教學使用,了解不同環境的空壓及壓差…。
8、壓差發電,以便有效地利用各種天然能源或是被浪費掉的能源。
規格:
單位/型號 | AZ82012 | AZ82062 | AZ82152 |
量程 | 0~±1PSI | 0~±6PSI | 0~±15PSI |
zui大承受壓力 | 2PSI | 12PSI | 30PSI |
準確度 | ±0.3% | ||
反應時間 | 0.5秒 | ||
壓力單位 | bar,mbar,psi,inHg,mmHg,ozin2,inH2O,ftH2O,cmH2O,kgcm2,kPa | ||
儲存 | 儀表儲存顯示99組 | ||
輸出 | RS232信號輸出 | ||
尺寸 | 169 x 78.3 x 34.4 mm | ||
重量 | 200g | ||
供電電源 | 6個7號電池 | ||
附件 | 攜帶盒,PU管,電池,使用說明書。 選購件:軟件與RS232數據 |
參數:
型號
范圍 & 分辨率 | 82012 | 82062 | 82152
|
psi ± | 1.000 (0.001) | 6.000 (0.001) | 15.000 (0.001) |
kPa ± | 6.89 (0.01) | 41.37 (0.01) | 103.42 (0.01) |
mmHg ± | 51.7 (0.1) | 310.3 (0.1) | 775.7 (0.1) |
Kg/cm2 ± | 0.070 (0.001) | 0.422 (0.001) | 1.055 (0.001 |
mbar(hpa) ± | 68.9 (0.1) | 413.7 (0.1) | 1034.2 (0.1) |
bar ± | 0.069 (0.001) | 0.414 (0.001) | 1.034 (0.001) |
inH2O ± | 27.68 (0.01) | 166.08 (0.01) | 415.20 (0.01) |
mmH2O ± | 703 (1) | 4218 (1) | 10546 (1) |
inHg ± | 2.036 (0.001) | 12.216 (0.001) | 30.540 (0.001) |
ftH2O ± | 2.307 (0.001) | 13.840 (0.001) | 34.600 (0.001) |
oz/inch2 ± | 16.00 (0.01) | 96.00 (0.01) | 240.00 (0.01) |
單位換算:
1PSI×6.8947=Kpa, 1bar=100000Pa | 1PSI×68.947=mbar |
1PSI×0.068966=bar | 1PSI×70.038=cmH2O |
1PSI× 51.715=mmHg | 1PSI×16=ozin2 |
1PSI×0.070309=Kg/cm2 | 1PSI×51.71433=torr |
1mmHg=133.322Pa | 1PSI×6890=pascal(pa) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術支持:儀表網 GoogleSitemap 總訪問量:555663 管理登陸